| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/04/2026 16:53:14 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | GAGAL |
| 2 | 03/04/2026 16:52:18 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 03/04/2026 16:51:38 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 03/04/2026 16:51:13 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 03/04/2026 09:48:21 | TELKOMSEL COMBO SAKTI | Bayar Paket Combo Sakti Versi Postpaid | 085370489XXX | Rp 20.475 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 03/04/2026 09:48:08 | TELKOMSEL COMBO SAKTI | Super Seru Internet 7 Hari Rp 20000 | 085370489XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 03/04/2026 09:47:43 | TELKOMSEL COMBO SAKTI | Cek List Paket Combo Sakti | 085370489XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 03/04/2026 08:07:34 | TV - K-VISION dan GOL | K-Vision & GOL Paket CLING (CL01) 30 Hari | 082361024XXX | Rp 19.480 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 03/04/2026 07:57:38 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Bayar Telkomsel Nelpon Sepuasnya | 081360145XXX | Rp 31.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 03/04/2026 07:57:31 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Talkmania Bulanan 600 menit All opr 30 Hari ( Nelpon ke semua operator & telp rumah 600 minute 30 Days. ) Rp 30000 | 081360145XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 03/04/2026 07:56:58 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Cek List Telkomsel Nelpon Sepuasnya | 081360145XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 02/04/2026 19:29:04 | TV - K-VISION dan GOL | K-Vision & GOL Paket CLING (CL01) 30 Hari | 082361024XXX | Rp 19.480 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 02/04/2026 19:02:47 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082336440XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 02/04/2026 19:02:23 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082336440XXX | Rp 0 | Saldo Akun | GAGAL |
| 15 | 02/04/2026 19:02:00 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082336440XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 02/04/2026 18:57:48 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082336440XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 02/04/2026 18:57:17 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082336440XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 02/04/2026 18:56:57 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082336440XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 02/04/2026 13:25:32 | Telkomsel Nasional | Tsel 50.000 | 081312333XXX | Rp 49.287 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 02/04/2026 11:09:28 | Tri Data Happy | 1GB All Jaringan 3 Hari | 0895402798XXX | Rp 6.550 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?