| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/10/2026 21:21:00 | SHOPEE | Shope 65.000 | 085247227XXX | Rp 65.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 2 | 21/10/2026 20:30:36 | gopayb | Gopay 50.000 | 085213273XXX | Rp 50.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 21/10/2026 20:27:59 | SHOPEE | Shope 25.000 | 08977757XXX | Rp 25.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 21/10/2026 19:17:18 | gopayb | Gopay 50.000 | 085213273XXX | Rp 50.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 21/10/2026 19:10:24 | gopayb | Gopay 300.000 | 083114945XXX | Rp 300.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 21/10/2026 18:43:15 | gopayb | Gopay 200.000 | 082219601XXX | Rp 200.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 21/10/2026 18:15:59 | gopayb | Gopay 100.000 | 081545966XXX | Rp 100.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 21/10/2026 17:47:44 | SHOPEE | Shope 50.000 | 085217056XXX | Rp 50.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 21/10/2026 17:35:47 | gopayb | Gopay 50.000 | 089678577XXX | Rp 50.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 21/10/2026 17:03:58 | gopayb | Gopay 25.000 | 082374820XXX | Rp 25.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 21/10/2026 15:59:56 | gopayb | Gopay 100.000 | 083183783XXX | Rp 100.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 21/10/2026 15:15:21 | gopayb | Gopay 25.000 | 083183783XXX | Rp 25.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 21/10/2026 14:23:05 | SHOPEE | Shope 100.000 | 082317660XXX | Rp 100.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 21/10/2026 14:20:54 | gopayb | Gopay Promo 500.000 | 085215231XXX | Rp 500.000 | Saldo Akun | GAGAL |
| 15 | 21/10/2026 14:20:05 | gopayb | Gopay 50.000 | 082156992XXX | Rp 50.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 21/10/2026 12:44:44 | gopayb | Gopay 200.000 | 085119515XXX | Rp 200.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 21/10/2026 10:36:54 | SHOPEE | Shope 20.000 | 081542555XXX | Rp 20.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 20/10/2026 21:15:49 | SHOPEE | Shope 250.000 | 082230909XXX | Rp 250.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 20/10/2026 17:22:50 | SHOPEE | Shope 100.000 | 081347984XXX | Rp 100.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 20 | 20/10/2026 15:10:43 | SHOPEE | Shope 20.000 | 085162678XXX | Rp 20.050 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?