| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2026 20:08:04 | Telkomsel Nasional | Tsel 10.000 Promo | 08136213XXX | Rp 10.149 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 05/03/2026 19:46:35 | Axis Nasional | Transfer Axis10.000 | 083199950XXX | Rp 10.800 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 05/03/2026 06:55:39 | Telkomsel Nasional | Tsel 65.000 | 082315384XXX | Rp 64.102 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 04/03/2026 20:57:42 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 082119197XXX | Rp 21.600 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 04/03/2026 20:29:16 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 082119197XXX | Rp 21.600 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 04/03/2026 20:28:07 | Telkomsel Nasional | Tsel 55.000 | 082119361XXX | Rp 54.252 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 04/03/2026 20:27:06 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 082119197XXX | Rp 21.600 | Saldo Akun | GAGAL |
| 8 | 04/03/2026 15:13:44 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 082119197XXX | Rp 21.600 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 04/03/2026 15:04:31 | Three Nasional | Three 50.000 | 0895322833XXX | Rp 49.047 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 04/03/2026 11:36:34 | Telkomsel Nasional | TELKOMSEL 80.000 | 082225026XXX | Rp 78.877 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 04/03/2026 10:39:22 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Bayar Telkomsel Nelpon Sepuasnya | 081376086XXX | Rp 11.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 04/03/2026 10:32:06 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Talkmania Sakti 30 Hari ( Nelpon ke semua operator & telp rumah 850 minute 30 Days. ) Rp 10000 | 081376086XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 04/03/2026 10:31:19 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Cek List Telkomsel Nelpon Sepuasnya | 081376086XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 04/03/2026 10:26:03 | Telkomsel Nasional | Tsel 5.000 | 082181651XXX | Rp 5.214 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 03/03/2026 18:37:42 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 082119197XXX | Rp 21.600 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 03/03/2026 17:57:52 | Free Fire | 55 Diamonds | 082361024XXX | Rp 7.598 | Saldo Akun | GAGAL |
| 17 | 03/03/2026 11:18:33 | Token PLN | Toke PLN 50.000 | 082119197XXX | Rp 50.615 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 03/03/2026 10:03:38 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 02/03/2026 18:55:06 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 02/03/2026 13:10:47 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Bayar Telkomsel Nelpon Sepuasnya | 085297793XXX | Rp 11.000 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?