| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/07/2026 21:32:42 | Pulsa Khusus | D 50 | 082285331XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 2 | 23/07/2026 21:32:41 | Pulsa Khusus | D 50 | 0895340038XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 3 | 23/07/2026 21:31:11 | Pulsa Khusus | D 20.000 | 085122524XXX | Rp 20.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 4 | 23/07/2026 21:27:33 | Pulsa Khusus | D 50 | 085758585XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 5 | 23/07/2026 21:18:43 | Pulsa Khusus | D 40 | 082358240XXX | Rp 40.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 6 | 23/07/2026 21:14:37 | Pulsa Khusus | D 50 | 085363308XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 7 | 23/07/2026 21:01:08 | Pulsa Khusus | DANA 150K | 082372164XXX | Rp 150.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 8 | 23/07/2026 20:52:56 | Pulsa Khusus | D 15.000 | 083131101XXX | Rp 15.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 9 | 23/07/2026 20:48:27 | Pulsa Khusus | D 50 | 085845838XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 10 | 23/07/2026 20:45:06 | Pulsa Khusus | D 70 | 081217311XXX | Rp 70.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 11 | 23/07/2026 20:36:32 | Pulsa Khusus | D 50 | 085274197XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 12 | 23/07/2026 20:24:22 | Pulsa Khusus | d25 | 089675871XXX | Rp 25.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 13 | 23/07/2026 20:22:58 | Pulsa Khusus | D 50 | 085269839XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 14 | 23/07/2026 20:13:52 | Pulsa Khusus | DANA 150K | 083146185XXX | Rp 150.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 15 | 23/07/2026 20:04:07 | Pulsa Khusus | D 20.000 | 082357466XXX | Rp 20.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 16 | 23/07/2026 19:58:18 | Pulsa Khusus | D 75 | 085758222XXX | Rp 75.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 17 | 23/07/2026 19:55:35 | Pulsa Khusus | D 70 | 081289365XXX | Rp 70.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 18 | 23/07/2026 19:55:09 | Pulsa Khusus | d25 | 08875727XXX | Rp 25.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 19 | 23/07/2026 19:54:21 | Pulsa Khusus | D 50 | 085824942XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 20 | 23/07/2026 19:52:58 | SHOPEE | sh 25 | 085217056XXX | Rp 25.050 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?