| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/07/2026 02:59:16 | Pulsa Khusus | D 40 | 083112117XXX | Rp 40.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 15/07/2026 23:43:00 | Pulsa Khusus | D 10.000 | 085845457XXX | Rp 10.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 15/07/2026 23:22:26 | SHOPEE | SH 15 | 082255045XXX | Rp 15.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 15/07/2026 22:39:34 | Pulsa Khusus | D 50 | 0895405228XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 15/07/2026 22:19:19 | Pulsa Khusus | D 50 | 085892815XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 15/07/2026 22:07:08 | Pulsa Khusus | D 40 | 082269257XXX | Rp 40.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 15/07/2026 22:02:35 | Pulsa Khusus | D 30 | 085871520XXX | Rp 30.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 15/07/2026 21:34:20 | Pulsa Khusus | D 30 | 081256841XXX | Rp 30.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 15/07/2026 21:29:27 | Pulsa Khusus | D 30 | 085349797XXX | Rp 30.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 15/07/2026 21:23:48 | Pulsa Khusus | D 70 | 085185708XXX | Rp 70.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 15/07/2026 21:16:23 | Pulsa Khusus | D 50 | 082262625XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 15/07/2026 21:03:37 | Pulsa Khusus | D 40 | 082280940XXX | Rp 40.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 15/07/2026 21:03:18 | Pulsa Khusus | d25 | 081316370XXX | Rp 25.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 14 | 15/07/2026 20:57:35 | Pulsa Khusus | D 30 | 085242307XXX | Rp 30.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 15/07/2026 20:54:41 | Pulsa Khusus | D 50 | 081374648XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 15/07/2026 20:50:06 | Pulsa Khusus | D 50 | 085750025XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 17 | 15/07/2026 20:32:50 | Pulsa Khusus | D 50 | 085381656XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 15/07/2026 20:29:03 | Pulsa Khusus | D 30 | 081344491XXX | Rp 30.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 15/07/2026 20:28:42 | SHOPEE | sh 100 | 087756907XXX | Rp 100.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 15/07/2026 20:15:41 | Pulsa Khusus | D 50 | 082298533XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?