| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/09/2026 19:50:34 | SHOPEE | Shope 125.000 | 085787127XXX | Rp 125.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 21/09/2026 16:28:38 | SHOPEE | Shope 50.000 | 085321772XXX | Rp 50.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 21/09/2026 16:13:48 | SHOPEE | Shope 50.000 | 085321772XXX | Rp 50.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 4 | 21/09/2026 05:53:59 | SHOPEE | Shope 70.000 | 087877005XXX | Rp 70.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 5 | 21/09/2026 05:50:02 | SHOPEE | Shope 115.000 | 087877005XXX | Rp 115.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 6 | 21/09/2026 05:47:28 | SHOPEE | Shope 110.000 | 087877005XXX | Rp 110.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 7 | 21/09/2026 05:44:38 | SHOPEE | Shope 120.000 | 087877005XXX | Rp 120.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 8 | 21/09/2026 01:40:27 | SHOPEE | Shope 120.000 | 085787127XXX | Rp 120.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 9 | 20/09/2026 17:38:47 | SHOPEE | Shope 100.000 | 085229730XXX | Rp 100.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 10 | 20/09/2026 11:25:49 | SHOPEE | Shope 115.000 | 085787127XXX | Rp 115.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 11 | 20/09/2026 11:12:06 | SHOPEE | Shope 10.000 | 082255045XXX | Rp 10.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 20/09/2026 11:01:09 | SHOPEE | Shope 100.000 | 085787127XXX | Rp 100.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 13 | 19/09/2026 19:34:41 | SHOPEE | Shope 100.000 | 085787127XXX | Rp 100.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 14 | 19/09/2026 19:15:19 | SHOPEE | Shope 100.000 | 085787127XXX | Rp 100.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 15 | 19/09/2026 15:39:47 | SHOPEE | Shope 50.000 | 085860431XXX | Rp 50.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 16 | 19/09/2026 15:37:24 | SHOPEE | Shope 60.000 | 085860431XXX | Rp 60.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 17 | 19/09/2026 14:03:07 | SHOPEE | Shope 30.000 | 089505747XXX | Rp 30.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 18 | 19/09/2026 14:01:13 | SHOPEE | Shope 30.000 | 089505747XXX | Rp 30.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 19 | 19/09/2026 11:55:01 | SHOPEE | Shope 30.000 | 08999918XXX | Rp 30.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 20 | 18/09/2026 18:15:08 | SHOPEE | Shope 30.000 | 082252700XXX | Rp 30.050 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?