# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/07/2025 20:54:33 | Axis Nasional | Axis 10.000 | 083129573XXX | Rp 10.862 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 14/07/2025 20:52:59 | Telkomsel Nasional | Tsel 10.000 Promo | 085359340XXX | Rp 10.157 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 14/07/2025 20:24:16 | Voucher Tsel Sumbagut | Zona 1 - Voucher Kuota 3GB 5 Hari | 081263144XXX | Rp 12.950 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 14/07/2025 20:20:53 | XL DATA | Xtra Combo Flex S+ | 087728691XXX | Rp 31.360 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 14/07/2025 20:17:08 | XL DATA | Xtra Combo Flex S+ | 081916005XXX | Rp 31.360 | Saldo Akun | GAGAL |
6 | 14/07/2025 20:03:06 | Axis Data Mini 1- 3 Hari | Mini 2GB + Bonus Aigo 3 Hari | 083854861XXX | Rp 8.925 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 14/07/2025 19:56:28 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 082119197XXX | Rp 20.615 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 14/07/2025 19:53:01 | Axis Nasional | Axis 5.000 | 083136698XXX | Rp 5.870 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 14/07/2025 19:51:55 | XL DATA | Xtra Combo Flex S+ | 081916005XXX | Rp 31.360 | Saldo Akun | GAGAL |
10 | 14/07/2025 19:49:23 | Axis Nasional | Transfer Axis 20.000 | 083199950XXX | Rp 20.102 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 14/07/2025 19:49:11 | Smart Data Mini | Smart 4GB + Unli App 14 Hari | 088213555XXX | Rp 16.599 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 14/07/2025 19:42:12 | XL DATA | Xtra Combo Flex S+ | 081916005XXX | Rp 31.360 | Saldo Akun | GAGAL |
13 | 14/07/2025 19:25:33 | Axis Nasional | Axis 10.000 | 083150155XXX | Rp 10.862 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 14/07/2025 19:11:10 | Axis Nasional | Transfer Axis10.000 | 083150155XXX | Rp 10.492 | Saldo Akun | GAGAL |
15 | 14/07/2025 18:37:35 | Token PLN | Toke PLN 50.000 | 085270886XXX | Rp 50.615 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 14/07/2025 17:56:43 | Token PLN | PLN 100.000 | 085842223XXX | Rp 100.615 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 14/07/2025 17:55:55 | Beli Saldo Dana | Saldo Dana 18.000 | 085766933XXX | Rp 18.200 | Saldo Akun | GAGAL |
18 | 14/07/2025 17:47:41 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 082284278XXX | Rp 20.615 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 14/07/2025 17:31:11 | Beli Saldo Dana | Saldo Dana 19.000 | 085766933XXX | Rp 19.200 | Saldo Akun | GAGAL |
20 | 14/07/2025 17:30:53 | Beli Saldo Dana | Saldo Dana 20.000 | 085766933XXX | Rp 20.200 | Saldo Akun | GAGAL |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?