# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/01/2025 10:16:27 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 081375778XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 25/01/2025 10:11:09 | SALDO OVO HOVO NO ADMIN NGEBUT | OVO 70.000 | 085764076XXX | Rp 70.675 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 25/01/2025 10:10:19 | SALDO OVO HOVO NO ADMIN NGEBUT | OVO 100.000 | 085211603XXX | Rp 100.725 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 25/01/2025 10:09:37 | SALDO OVO HOVO NO ADMIN NGEBUT | OVO 300.000 | 085211603XXX | Rp 300.925 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 25/01/2025 09:24:17 | Indosat Nasional | Indosat 50.000 | 085640081XXX | Rp 49.808 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 25/01/2025 08:44:57 | Telkomsel Nasional | Tsel 30.000 | 082398867XXX | Rp 29.555 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 25/01/2025 08:20:34 | Telkomsel Nasional | Tsel 5.000 | 082162465XXX | Rp 5.245 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 25/01/2025 08:01:09 | Token PLN | Toke PLN 50.000 | 082361024XXX | Rp 50.620 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 25/01/2025 07:34:05 | SALDO DANA | Saldo Dana 25.000 | 087753315XXX | Rp 25.200 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 25/01/2025 05:48:37 | Diamond Free Fire | 210 Diamond Free Fire | 082134000XXX | Rp 24.484 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 25/01/2025 05:45:50 | Tri Data Happy New | 7GB + 2GB Bonus 28 Hari | 089503572XXX | Rp 29.144 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 25/01/2025 05:30:57 | Token PLN | Toke PLN 50.000 | 0895428444XXX | Rp 50.620 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 24/01/2025 22:15:41 | SALDO DANA | Saldo Dana 100.000 | 081262557XXX | Rp 100.200 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 24/01/2025 22:09:35 | Telkomsel Nasional | Tsel 20.000 | 082358902XXX | Rp 19.880 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 24/01/2025 21:24:21 | PLN BULANAN | Bayar Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 371.920 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 24/01/2025 21:24:12 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 24/01/2025 21:01:31 | SALDO DANA | Saldo Dana 15.000 | 081357908XXX | Rp 15.200 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 24/01/2025 20:56:26 | INDOSAT HOTPROMO | Bayar Indosat HotPromo | 081430478XXX | Rp 21.400 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 24/01/2025 20:56:07 | INDOSAT HOTPROMO | 8GB 5hr Rp 20000 | 081430478XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 24/01/2025 20:55:57 | INDOSAT PAKET ONLY4U | Cek List Indosat Paket Only4u | 081430478XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?