| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/03/2026 09:52:51 | Telkomsel Nasional | Tsel 50.000 | 082397291XXX | Rp 49.287 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 18/03/2026 17:38:20 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 18/03/2026 11:02:35 | Telkomsel Nasional | TELKOMSEL 90.000 | 082163113XXX | Rp 88.727 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 18/03/2026 11:01:14 | Telkomsel Nasional | TELKOMSEL 90.000 | 082163113XXX | Rp 88.727 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 18/03/2026 10:55:18 | Telkomsel Nasional | Tsel 25.000 | 082130804XXX | Rp 24.662 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 18/03/2026 10:04:13 | PLN BULANAN | Bayar Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 147.258 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 18/03/2026 10:04:07 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 18/03/2026 09:23:58 | Free Fire | 130 Diamonds | 082361024XXX | Rp 17.055 | Saldo Akun | GAGAL |
| 9 | 18/03/2026 08:46:09 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 18/03/2026 08:34:21 | PLN BULANAN | Bayar Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 104.130 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 18/03/2026 08:33:41 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 18/03/2026 08:32:02 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | GAGAL |
| 13 | 18/03/2026 08:06:50 | Axis Nasional | Axis 25.000 | 083897630XXX | Rp 24.991 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 18/03/2026 08:05:32 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Bayar Telkomsel Nelpon Sepuasnya | 085270589XXX | Rp 11.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 18/03/2026 08:05:22 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Talkmania Sakti Bulanan 30 Hari ( Nelpon ke semua operator & telp rumah 850 minute 30 Days. ) Rp 10000 | 085270589XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 18/03/2026 08:04:50 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Cek List Telkomsel Nelpon Sepuasnya | 085270589XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 16/03/2026 08:27:34 | Telkomsel Nasional | Tsel 70.000 | 085373761XXX | Rp 69.027 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 15/03/2026 21:00:21 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 082119197XXX | Rp 21.821 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 15/03/2026 20:36:32 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 082119197XXX | Rp 21.821 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 15/03/2026 20:33:06 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 082119197XXX | Rp 21.821 | Saldo Akun | GAGAL |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?