| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/01/2026 19:02:05 | PLN BULANAN | Bayar Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 211.208 | Saldo Akun | GAGAL |
| 2 | 20/01/2026 19:01:59 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 20/01/2026 18:13:34 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 082266592XXX | Rp 21.749 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 20/01/2026 13:41:42 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Bayar Telkomsel Nelpon Sepuasnya | 082272710XXX | Rp 11.000 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 20/01/2026 13:41:28 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Surprise Deal Nelpon Bulanan 600 menit 30 Hari ( Voice All Operator 600 minute 30 Days. ) Rp 10000 | 082272710XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 20/01/2026 13:40:45 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Cek List Telkomsel Nelpon Sepuasnya | 082272710XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 20/01/2026 13:22:30 | Token PLN | Toke PLN 50.000 | 082266592XXX | Rp 50.615 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 20/01/2026 11:12:51 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 082266592XXX | Rp 21.749 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 19/01/2026 20:14:36 | Beli Saldo Dana | Saldo Dana 100.000 | 085260786XXX | Rp 100.200 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 19/01/2026 19:07:05 | Telkomsel Nasional | Tsel 20.000 | 082225026XXX | Rp 19.847 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 19/01/2026 16:44:25 | Token PLN | PLN 100.000 | 082119197XXX | Rp 100.615 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 19/01/2026 08:57:51 | Token PLN | Toke PLN 50.000 | 082266592XXX | Rp 50.615 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 19/01/2026 08:53:54 | TELKOMSEL DATA INTERNET MAX | Cek List Telkomsel Data Internet Max | 081290573XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 19/01/2026 08:53:26 | TELKOMSEL DATA INTERNET SAKTI | Cek List Telkomsel Internet Sakti | 081290573XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 19/01/2026 08:52:41 | TELKOMSEL COMBO SAKTI | Cek List Paket Combo Sakti | 081290573XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 19/01/2026 08:29:04 | Indosat Nasional | Indosat 10.000 | 085882159XXX | Rp 11.522 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 19/01/2026 07:36:33 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 082266592XXX | Rp 21.749 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 18/01/2026 21:42:02 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 082266592XXX | Rp 21.749 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 18/01/2026 18:46:00 | Axis Nasional | Axis 5.000 | 083191561XXX | Rp 5.864 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 18/01/2026 18:23:36 | PLN BULANAN | Bayar Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 136.848 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?