# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/11/2024 13:14:41 | Telkomsel Nasional | Tsel 5.000 | 082279093XXX | Rp 5.250 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 21/11/2024 13:14:10 | Pulsa Khusus | 10.000 Tsel | 081347219XXX | Rp 10.150 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 21/11/2024 13:11:58 | PLN BULANAN | Bayar Tagihan PLN | 085270886XXX | Rp 47.593 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 21/11/2024 13:11:46 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 085270886XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 21/11/2024 12:54:17 | Pulsa Khusus | 10.000 Tsel | 082284575XXX | Rp 10.150 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 21/11/2024 12:09:51 | Indosat Nasional | Indosat 50.000 | 085758187XXX | Rp 49.225 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 21/11/2024 11:56:56 | Voucher Axis SuperMini 3-5Hr | Voc 5GB s/d 9GB 3Hari | 083899354XXX | Rp 15.560 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 21/11/2024 11:53:44 | Telkomsel Data Flash Sp | Promo 8GB 30 Hari | 082310169XXX | Rp 35.301 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 21/11/2024 11:48:10 | Axis Data Mini 3 - 5 Hari Sp | Axis Mini 1.5GB Nat/2,5GB BB/3GB BOY/4GB,5Hr,JAWA | 083824336XXX | Rp 11.347 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 21/11/2024 11:44:44 | Pulsa Khusus | Tsel 5.000 | 085215188XXX | Rp 5.251 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 21/11/2024 11:04:40 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 082361024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 21/11/2024 10:31:49 | Pulsa Khusus | 10.000 Tsel | 081346582XXX | Rp 10.150 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 21/11/2024 10:18:46 | Axis Data Mini 3 - 5 Hari Sp | Axis Data 2GB+Kuota diKotamu,3hr | 083820092XXX | Rp 10.916 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 21/11/2024 10:13:49 | Pulsa Khusus | 10.000 Tsel | 082254365XXX | Rp 10.150 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 21/11/2024 10:13:42 | Pulsa Khusus | Tsel 5.000 | 082284121XXX | Rp 5.251 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 21/11/2024 09:47:09 | Pulsa Khusus | Tsel 5.000 | 082324093XXX | Rp 5.251 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 21/11/2024 09:25:46 | Axis Data Mini 3 - 5 Hari Sp | Axis Mini 1.5GB Nat/2,5GB BB/3GB BOY/4GB,5Hr,JAWA | 083157960XXX | Rp 11.347 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 21/11/2024 09:23:38 | Pulsa Khusus | 10.000 Tsel | 082255069XXX | Rp 10.150 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 21/11/2024 09:21:36 | Axis Data Bronet 30 Hari Sp | Axis AIGO 6GB + Kuota Dikota-Mu,30hr | 083854218XXX | Rp 27.994 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 21/11/2024 09:16:55 | Pulsa Khusus | 10.000 Tsel | 082246165XXX | Rp 10.150 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?