# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/06/2025 19:00:14 | Telkomsel Paket Telp Sms | 170 MENIT TSEL + 30 MENIT ALL OPERATOR AKTIF 3 HARI | 081263023XXX | Rp 10.800 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 15/06/2025 18:08:43 | Token PLN | Toke PLN 50.000 | 082284278XXX | Rp 50.615 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 15/06/2025 17:36:36 | Telkomsel Nasional | Tsel 10.000 Promo | 082310593XXX | Rp 10.149 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 15/06/2025 17:03:51 | Token PLN | Toke PLN 20.000 | 085270886XXX | Rp 20.615 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 15/06/2025 16:55:29 | Token PLN | Toke PLN 50.000 | 085270886XXX | Rp 50.615 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 15/06/2025 14:06:42 | Cetak Vcr Axis | Act Cetak Vcr 2.5GGB 3 Hari | 1144120000931XXX | Rp 8.465 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 15/06/2025 13:57:07 | Telkomsel Nasional | Tsel 5.000 | 082310137XXX | Rp 5.233 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 15/06/2025 13:56:41 | Cetak Vcr Axis | Act Cetak Vcr 2.5GGB 3 Hari | 1144120000931XXX | Rp 8.465 | Saldo Akun | GAGAL |
9 | 15/06/2025 13:51:30 | Cetak Vcr Axis | Act Cetak Vcr 2.5GGB 3 Hari | 1144120000931XXX | Rp 8.465 | Saldo Akun | GAGAL |
10 | 15/06/2025 13:46:50 | Telkomsel Nasional | Tsel 5.000 | 082358805XXX | Rp 5.233 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 15/06/2025 13:46:32 | PLN BULANAN | Bayar Tagihan PLN | 085270886XXX | Rp 64.017 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 15/06/2025 13:46:26 | PLN BULANAN | Cek Tagihan PLN | 085270886XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 15/06/2025 13:38:54 | Token PLN | PLN 100.000 | 082284278XXX | Rp 100.615 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 15/06/2025 13:18:13 | Telkomsel Nasional | Tsel 20.000 | 082310137XXX | Rp 19.892 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 15/06/2025 11:41:27 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Bayar Telkomsel Nelpon Sepuasnya | 082272710XXX | Rp 43.750 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 15/06/2025 11:41:15 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Paket Nelpon Sakti 30 Hari Rp 42750 | 082272710XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 15/06/2025 11:40:51 | TELKOMSEL NELPON SEPUASNYA | Cek List Telkomsel Nelpon Sepuasnya | 082272710XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 15/06/2025 11:29:07 | Bpjs Kesehatan | Bayar BPJS Kesehatan | 085842223XXX | Rp 107.500 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 15/06/2025 11:28:58 | Bpjs Kesehatan | Cek BPJS Kesehatan | 085842223XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 15/06/2025 10:24:11 | Voucher Tsel Sumbagut | Zona 1 - Voucher Kuota 3GB 5 Hari | 082163933XXX | Rp 12.950 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?