| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/06/2026 14:44:09 | SHOPEE | sh 280000 | 087752708XXX | Rp 280.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 23/06/2026 14:43:27 | SHOPEE | sh 300 | 087752708XXX | Rp 300.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 23/06/2026 14:37:59 | Beli Saldo Dana | Saldo Dana 12.000 | 081907763XXX | Rp 12.200 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 23/06/2026 14:36:28 | CETAK VCR ISAT | Cektak 5gb 1 hari | 2001463096XXX | Rp 6.751 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 23/06/2026 14:36:26 | CETAK VCR ISAT | Cektak 5gb 1 hari | 2001463096XXX | Rp 6.751 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 23/06/2026 12:09:04 | SHOPEE | sh 30 | 08999918XXX | Rp 30.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 7 | 23/06/2026 12:05:31 | SHOPEE | sh 30 | 08999918XXX | Rp 30.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 8 | 23/06/2026 04:01:20 | SHOPEE | SH 15 | 085812485XXX | Rp 15.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 22/06/2026 18:29:27 | SHOPEE | sh 300 | 082250629XXX | Rp 300.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 22/06/2026 14:34:48 | SHOPEE | SH 20 | 08995711XXX | Rp 20.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 22/06/2026 07:16:41 | SHOPEE | sh 50 | 085217056XXX | Rp 50.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 22/06/2026 06:44:05 | SHOPEE | SH 10 | 085643124XXX | Rp 10.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 21/06/2026 20:07:31 | SHOPEE | sh 50 | 085142749XXX | Rp 50.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 21/06/2026 19:07:59 | SHOPEE | SH 10 | 08995711XXX | Rp 10.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 21/06/2026 18:58:02 | SHOPEE | sh 250.000 | 0895414912XXX | Rp 250.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 21/06/2026 17:31:12 | SHOPEE | sh 100 | 085211217XXX | Rp 100.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 17 | 21/06/2026 17:07:22 | SHOPEE | SH 20 | 08995711XXX | Rp 20.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 18 | 21/06/2026 16:03:39 | SHOPEE | sh 100 | 085211217XXX | Rp 100.050 | Saldo Akun | GAGAL |
| 19 | 21/06/2026 11:38:07 | SHOPEE | sh 30 | 08999918XXX | Rp 30.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 21/06/2026 07:42:09 | SHOPEE | sh 100 | 083184788XXX | Rp 100.050 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?