| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09/2026 20:19:11 | Pulsa Khusus | D 20.000 | 085321570XXX | Rp 20.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 2 | 09/09/2026 20:16:39 | Pulsa Khusus | D 35 | 081377771XXX | Rp 35.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 3 | 09/09/2026 20:11:00 | Pulsa Khusus | D 95 | 082284439XXX | Rp 95.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 4 | 09/09/2026 20:10:25 | Pulsa Khusus | D 45.000 | 082283060XXX | Rp 45.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 5 | 09/09/2026 20:01:28 | Pulsa Khusus | D 45.000 | 08218118XXX | Rp 45.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 6 | 09/09/2026 20:01:17 | Pulsa Khusus | DANA 150K | 085725416XXX | Rp 150.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 7 | 09/09/2026 20:00:23 | Pulsa Khusus | D 50 | 0895322237XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 8 | 09/09/2026 19:49:52 | Pulsa Khusus | D 50 | 082138794XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 9 | 09/09/2026 19:48:02 | Pulsa Khusus | D 45.000 | 085751692XXX | Rp 45.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 10 | 09/09/2026 19:44:55 | Pulsa Khusus | D 50 | 0895340038XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 11 | 09/09/2026 19:40:18 | Pulsa Khusus | D 20.000 | 081254097XXX | Rp 20.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 12 | 09/09/2026 19:38:23 | Pulsa Khusus | DANA 150K | 08135204XXX | Rp 150.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 13 | 09/09/2026 19:23:33 | Pulsa Khusus | d25 | 088971073XXX | Rp 25.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 14 | 09/09/2026 19:23:16 | SHOPEE | Shope 15.000 | 082317660XXX | Rp 15.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 09/09/2026 19:22:38 | Pulsa Khusus | D 45.000 | 082381204XXX | Rp 45.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 16 | 09/09/2026 19:10:41 | Pulsa Khusus | D 20.000 | 085215231XXX | Rp 20.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 17 | 09/09/2026 19:08:26 | Pulsa Khusus | D 15.000 | 085215231XXX | Rp 15.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 18 | 09/09/2026 19:03:17 | SHOPEE | Shope 30.000 | 08999918XXX | Rp 30.050 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 09/09/2026 18:56:15 | Pulsa Khusus | D 30 | 081274785XXX | Rp 30.025 | Saldo Akun | GAGAL |
| 20 | 09/09/2026 18:51:54 | Pulsa Khusus | D 50 | 085254614XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | GAGAL |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?